- Inicio
 - Productos
 - Motorreductor de CA
 - Motor reversible
 - Motor reversible 90mm 90W
 
| Modelo | Potencia de  salida W  |  Voltaje  V  |  Frecuencia  Hz  |  Corriente  A  |  Par de arranque  m N.m  |   Par nominal  m N.m  |   Velocidad nominal  r/min  |   Capacitor  μF  |  
|   |  90 | 1ph 100 | 50 | 1.78 | 600 | 700 | 1250 | 30 | 
| 60 | 2.35 | 570 | 1550 | |||||
|   |  90 | 1ph 110 | 60 | 1.72 | 550 | 570 | 1550 | 25 | 
| 1ph 120 | 600 | |||||||
|   |  90 | 1ph 220 | 50 | 0.82 | 560 | 700 | 1250 | 6.0 | 
| 1ph 230 | 0.81 | |||||||
|   |  90 | 1ph 220 | 60 | 0.81 | 560 | 560 | 1550 | 6.0 | 
| 1ph 230 | 0.80 | 
| Tipo Motor/Reductor  |  
                                    Relación de transmisión | 7.5 | 9 | 12.5 | 15 | 18 | 25 | 30 | 36 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | ||
| Velocidad r/min  |  50Hz | 200 | 166 | 120 | 100 | 83 | 60 | 50 | 41 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 | ||
| 60Hz | 240 | 200 | 144 | 120 | 100 | 72 | 60 | 50 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | |||
| 5RK90GU-AF 5RK90GU-EF 5RK90GU-CF 5RK90GU-HF  |  5GU()RC 5GU()RT  |  Par de tolerancia | 50Hz | 3.55 | 4.26 | 5.92 | 7.10 | 8.52 | 11.8 | 14.2 | 15.3 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 
| 60Hz | 2.86 | 3.44 | 4.77 | 5.73 | 6.87 | 9.54 | 11.5 | 12.4 | 17.2 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |||
Invertimos constantemente en la incorporación de equipos de producción y pruebas de nivel internacional optimizados. Zhongda ha desarrollado un sistema de fabricación integral que incluye los siguientes componentes:
Nuestra gama de componentes de automatización industrial