- Inicio
- Productos
- Mototambor
- Mototambor de CC
- Mototambor de CC, BL50
Potencia nominal W |
Serie de reductor | Relación de transmisión | Max. velocidad m/min |
Velocidad nominal RPM |
Par nominal Nm |
Tracción N |
Longitud mm |
40 | 1 | 3.65 | 129 | 821.9 | 0.420 | 16.73 | ≥270~1000 |
5.36 | 87.9 | 559.7 | 0.610 | 24.57 | |||
6.55 | 71.9 | 458.0 | 0.750 | 30.03 | |||
8.63 | 54.6 | 347.6 | 0.990 | 39.56 | |||
2 | 13.53 | 34.8 | 221.7 | 1.400 | 55.82 | ≥285~1000 | |
18.92 | 24.9 | 158.6 | 1.950 | 78.06 | |||
24.65 | 19.1 | 121.7 | 2.540 | 101.70 | |||
28.05 | 16.8 | 106.9 | 2.890 | 115.72 | |||
33.92 | 13.9 | 88.40 | 3.500 | 139.94 | |||
44.69 | 10.5 | 67.10 | 4.610 | 184.37 | |||
58.22 | 8.10 | 51.50 | 6.000 | 240.19 | |||
3 | 67.08 | 7.00 | 44.70 | 6.240 | 249.41 | ≥300~1000 | |
81.11 | 5.80 | 37.00 | 7.540 | 301.58 | |||
91.36 | 5.20 | 32.80 | 8.490 | 339.69 | |||
102.88 | 4.60 | 29.20 | 9.560 | 382.52 | |||
118.98 | 4.00 | 25.20 | 11.06 | 442.38 | |||
145.36 | 3.20 | 20.60 | 13.54 | 541.55 | |||
165.64 | 2.80 | 18.10 | 15.00 | 600.00 | |||
231.61 | 2.00 | 12.95 | 15.00 | 600.00 | |||
301.68 | 1.60 | 9.940 | 15.00 | 600.00 |
Invertimos constantemente en la incorporación de equipos de producción y pruebas de nivel internacional optimizados. Zhongda ha desarrollado un sistema de fabricación integral que incluye los siguientes componentes:
Nuestra gama de componentes de automatización industrial
Buscamos distribuidores en la industria de los motorreductores para expandir nuestra presencia global. En Zhongda, ofrecemos tecnología avanzada y soporte especializado. Únete a nosotros y crezcamos juntos.
Más