- Inicio
- Productos
- Mototambor
- Mototambor de CA
- Mototambor de CA, DM113
Potencia nominal W | Número de etapas | Serie de reductor | Ratio de transmisión | Max. velocidad m/min | Velocidad nominal RPM | Par nominal Nm | Tracción N | Longitud mm |
0.18 | 4 | 2 | 11.28 | 42.49 | 119.7 | 12.8 | 227 | 280 |
12.82 | 37.38 | 105.3 | 14.5 | 257 | 280 | |||
15.09 | 31.76 | 89.50 | 17.1 | 303 | 280 | |||
3 | 21.23 | 22.57 | 63.60 | 24.1 | 426 | 280 | ||
24.34 | 19.69 | 55.50 | 27.6 | 489 | 280 | |||
27.65 | 17.33 | 48.80 | 31.4 | 555 | 280 | |||
32.69 | 14.66 | 41.30 | 37.1 | 657 | 280 | |||
41.49 | 11.55 | 32.50 | 47.1 | 833 | 280 | |||
0.25 | 2 | 2 | 11.28 | 88.12 | 248.2 | 8.60 | 152 | 280 |
12.82 | 77.54 | 218.4 | 9.70 | 172 | 280 | |||
15.09 | 65.87 | 185.6 | 11.5 | 203 | 280 | |||
3 | 21.23 | 46.82 | 131.9 | 16.1 | 286 | 280 | ||
24.34 | 40.84 | 115.0 | 18.5 | 327 | 280 | |||
27.65 | 35.95 | 101.3 | 21.0 | 327 | 280 | |||
32.69 | 30.41 | 85.70 | 24.8 | 440 | 280 | |||
41.49 | 23.96 | 67.50 | 31.5 | 558 | 280 | |||
0.30 | 4 | 2 | 11.28 | 42.49 | 119.7 | 21.3 | 378 | 320 |
12.82 | 37.38 | 105.3 | 24.2 | 429 | 320 | |||
15.09 | 31.76 | 89.50 | 28.5 | 505 | 320 | |||
3 | 21.23 | 22.57 | 63.60 | 37.9 | 671 | 320 | ||
24.34 | 19.69 | 55.50 | 43.5 | 769 | 320 | |||
27.65 | 17.33 | 48.80 | 49.4 | 874 | 320 | |||
32.69 | 14.66 | 41.30 | 58.4 | 1033 | 320 | |||
41.49 | 11.55 | 32.50 | 74.1 | 1311 | 320 | |||
0.37 | 2 | 2 | 11.28 | 88.12 | 248.2 | 12.7 | 225 | 320 |
12.82 | 77.54 | 218.4 | 14.4 | 255 | 320 | |||
15.09 | 65.87 | 185.6 | 17.0 | 300 | 320 | |||
3 | 21.23 | 46.82 | 131.9 | 22.5 | 399 | 320 | ||
24.34 | 40.84 | 115.0 | 25.8 | 457 | 320 | |||
27.65 | 35.95 | 101.3 | 29.4 | 520 | 320 | |||
32.69 | 30.41 | 85.70 | 34.7 | 614 | 320 | |||
41.49 | 23.96 | 67.50 | 44.0 | 780 | 320 |
Zhongda es un fabricante profesional de diversos tipos de motores y motorreductores que ha sido establecido el año 1998, Zhongda ha crecido hasta convertirse en una empresa líder de alta tecnología en China que combina investigación, fabricación, ventas y servicios en el sector de accionamientos de motores, micromotores, reductores de precisión y unidades inteligentes integradas. Con un capital registrado de 104 millones de yuanes, nos hemos expandido a nueve subsidiarias, empleando a más de 1,800 personas dedicadas. En agosto de 2017, dejamos con orgullo nuestra huella en el tablero principal de la Bolsa de Valores de Shenzhen bajo el código de acciones: 002896. Asimismo, gracias a la experiencia y cooperación durante todos estos años de operación, hemos logrado obtener un catálogo sólido de diversos motorreductores y motores.
Nuestra gama de componentes de automatización industrial