- Inicio
- Productos
- Motorreductor de CA pequeño
- Motorreductor de CA pequeño, monofásico
Potencia | Ratio de transmisión | A | D | E | F | G | H | J | K | L | M | X | Y | Z | S | P | Q | W | T | Peso |
100W 1/8HP | 3-50 (Tipo estándar) | 250 | 40(50) | 110(140) | 135(120) | 65(120) | 9 | 16 | 50(40) | 10.5(12) | 133 | 138(/) | 88.5(2) | 105 | 18 | 30 | 27 | 5 | 20.2 | 5.7 |
60-200 (Tipo de servicio ligero) | 250 | 40(50) | 110(140) | 135(120) | 65(120) | 9 | 16 | 50(40) | 10.5(12) | 133 | 138(/) | 88.5(2) | 105 | 18 | 30 | 27 | 5 | 20.2 | 5.7 | |
200W 1/4HP | 3-10 (Tipo estándar) | 285 | 40(50) | 110(140) | 135(120) | 65(120 | 9 | 16 | 50(40) | 10.5(12) | 133 | 138(/) | 88.5(2) | 105 | 18 | 30 | 27 | 5 | 20.2 | 7.0 |
15-90 (Tipo de servicio ligero) | 285 | 40(50) | 110(140) | 135(120) | 65(120) | 9 | 16 | 50(40) | 10.5(12 | 133 | 138(/) | 88.5(2) | 105 | 18 | 30 | 27 | 5 | 20.2 | 7.0 |
※La tabulación "()" denota la dimensión de la caja vertical
Potencia | Ratio de transmisión | A | D | E | F | G | H | J | K | L | M | X | Y | Z | S | P | Q | W | T | Peso |
100W 1/8HP | 60-200 (Tipo estándar) | 280 | 65(148) | 130(185) | 158(175) | 90(165) | 12 | 7.5 | 60(48) | 13(12) | 133 | 152(/) | 97.5(3) | 105 | 22 | 40 | 35 | 7 | 25 | 7.30 |
250-180 (1#+2#) (Tipo de servicio ligero) | 345 | 65(148) | 130(185) | 158(175) | 90(165) | 12 | 33.5 | 60(48) | 13(12) | 133 | 152(/) | 97.5(3) | 105 | 22 | 40 | 35 | 7 | 25 | 12.0 | |
200W 1/4HP | 15-90 (Tipo estándar) | 315 | 65(148) | 130(185) | 158(175) | 90(165) | 12 | 17.5 | 60(48) | 13(12) | 133 | 152(/) | 97.5(3) | 105 | 22 | 40 | 35 | 7 | 25 | 9.00 |
100-200 (Tipo de servicio ligero) | 315 | 65(148) | 130(185) | 158(175) | 90(165) | 12 | 7.5 | 60(48) | 13(12) | 133 | 152(/) | 97.5(3) | 105 | 22 | 40 | 35 | 7 | 25 | 9.00 | |
400W 1/2HP | 3-10 (Tipo estándar) | 360 | 65(148) | 130(185) | 158(175) | 90(165) | 12 | 17.5 | 60(48) | 13(12) | 167 | 152(/) | 97.5(3) | 135 | 22 | 40 | 35 | 7 | 25 | 11.5 |
15-90 (Tipo de servicio ligero) | 360 | 65(148) | 130(185) | 158(175) | 90(165 | 12 | 17.5 | 60(48) | 13(12 | 167 | 152(/) | 97.5(3) | 135 | 22 | 40 | 35 | 7 | 25 | 11.5 | |
750W HP | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
3-25 (Tipo de servicio ligero) | 380 | 65(148) | 130(185) | 158(175) | 90(165) | 12 | 7.5 | 60(48) | 13(12) | 167 | 152(/) | 97.5(3) | 135 | 22 | 40 | 35 | 7 | 25 | 13.5 |
※La tabulación "()" denota la dimensión de la caja vertical
Potencia | Ratio de transmisión | A | D | E | F | G | H | J | K | L | M | X | Y | Z | S | P | Q | W | T | Peso |
00W 1/8HP | 250-1800 (1#+3#) (Tipo estándar) | 375 | 90(170) | 140(220) | 178(205) | 120(195) | 12 | 39 | 68(58) | 17(13) | 133 | 178(/) | 116(3) | 120 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 14.5 |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
200W 1/4HP | 100-200 (Tipo estándar) | 350 | 90(170) | 140(220) | 178(205) | 120(195) | 12 | 23 | 68(58) | 17(13) | 133 | 178(/) | 116(3) | 105 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 9.00 |
250-1800 (1#+3#) (Tipo de servicio ligero) | 410 | 90(170) | 140(220) | 178(205) | 120(195) | 12 | 39 | 68(58) | 17(13) | 167 | 178(/) | 116(3) | 105 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 18.0 | |
400W /2HP | 15-90 (Tipo estándar) | 390 | 90(170) | 140(220) | 178(205) | 120(195) | 12 | 23 | 68(58) | 17(13) | 167 | 178(/) | 116(3) | 135 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 14.0 |
100-200 (Tipo de servicio ligero) | 390 | 90(170) | 140(220) | 178(205) | 120(195) | 12 | 23 | 68(58) | 17(13) | 167 | 178(/) | 116(3) | 135 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 14.0 | |
750W HP | 3-25 (Tipo estándar) | 410 | 90(170) | 140(220) | 178(205) | 120(195) | 12 | 23 | 68(58) | 17(13) | 167 | 178(/) | 116(3) | 135 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 16.0 |
30-120 (Tipo de servicio ligero) | 410 | 90(170) | 140(220) | 178(205) | 120(195) | 12 | 23 | 68(58) | 17(13) | 167 | 178(/) | 116(3) | 135 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 16.0 | |
1500W 2HP | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
3-30 (Tipo de servicio ligero) | 418 | 90(170) | 140(220) | 178(205) | 120(195) | 12 | 23 | 68(58) | 17(13) | 192 | 193(/) | 116(3) | 139 | 28 | 45 | 40 | 7 | 31.1 | 25.0 |
※La tabulación "()" denota la dimensión de la caja vertical
Potencia | Ratio de transmisión | A | D | E | F | G | H | J | K | L | M | X | Y | Z | S | P | Q | W | T | Peso |
200W 1/4HP | 250-1800 (2#+4#) (Tipo estándar) | 470 | 30(185) | 170(255) | 210(239) | 165(216) | 13 | 47.5 | 70(66.5 | 18(13) | 133 | 216(/) | 38.5(3) | 120 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 28.0 |
Tipo de servicio ligero | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
400W 1/2HP | 100-200 (Tipo estándar) | 430 | 30(185) | 170(255) | 210(239) | 165(216) | 13 | 30.0 | 70(66.5) | 18(13) | 167 | 216(/) | 38.5(3) | 135 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 27.0 |
250-1800 (2#+4#) (Tipo de servicio ligero) | 510 | 30(185) | 170(255) | 210(239) | 165(216) | 13 | 47.5 | 70(66.5) | 18(13) | 167 | 216(/) | 38.5(3) | 135 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 30.0 | |
750W HP | 30-120 (Tipo estándar) | 450 | 30(185) | 170(255) | 210(239) | 165(216) | 13 | 30.0 | 70(66.5) | 18(13) | 167 | 216(/) | 38.5(3) | 135 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 28.0 |
125-200 (Tipo de servicio ligero) | 450 | 30(185) | 170(255) | 210(239) | 165(216) | 13 | 30.0 | 70(66.5) | 18(13) | 167 | 216(/) | 38.5(3) | 135 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 28.0 | |
1500W 2HP | 3-30 (Tipo estándar) | 452 | 30(185) | 170(255) | 210(239) | 165(216) | 13 | 30.0 | 70(66.5) | 18(13) | 192 | 216(/) | 38.5(3) | 139 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 36.0 |
40-100 (Tipo de servicio ligero) |
452 | 30(185) | 170(255) | 210(239) | 165(216) | 13 | 30.0 | 70(66.5) | 18(13) | 192 | 216(/) | 38.5(3) | 139 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 36.0 |
※La tabulación "()" denota la dimensión de la caja vertical
Potencia | Ratio de transmisión | A | D | E | F | G | H | J | K | L | M | X | Y | Z | S | P | Q | W | T | Peso |
400W 1/2HP | 250-1800 (3#+5#) (Tipo estándar) | 580 | 50(230) | 210(310) | 265(277) | 203(255) | 15 | 59 | 83 | 20(18) | 167 | 255(/) | 160(5) | 135 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 46.0 |
Tipo de servicio ligero | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
750W HP | 125-200 (Tipo estándar) | 500 | 50(230) | 210(310) | 265(277) | 203(255) | 15 | 36 | 83 | 20(18) | 167 | 255(/) | 160(5) | 135 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 42.5 |
250-1800 (3#+5#) (Tipo de servicio ligero) | 600 | 50(230) | 210(310) | 265(277) | 203(255) | 15 | 59 | 83 | 20(18) | 167 | 255(/) | 160(5) | 200 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 50.0 | |
1500W 2HP | 40-100 (Tipo estándar) | 503 | 50(230) | 210(310) | 265(277) | 203(255) | 15 | 36 | 83 | 20(18) | 192 | 255(/) | 160(5) | 139 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 52.0 |
110-150 (Tipo de servicio ligero) | 503 | 50(230) | 210(310) | 265(277) | 203(255) | 15 | 36 | 83 | 20(18) | 192 | 255(/) | 160(5) | 139 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 52.0 |
※La tabulación "()" denota la dimensión de la caja vertical
Potencia | Ratio de transmisión | A | D | E | F | G | H | J | K | L | M | X | Y | Z | S | P | Q | W | T | Peso |
1500W 2HP | 110-180 (Tipo estándar) | 560 | 70(280) | 265(390) | 335(367) | 230(342) | 18 | 51 | 97(92) | 25 | 192 | 312(/) | 200(5) | 146 | 50 | 80 | 75 | 14 | 54 | 94.0 |
※La tabulación "()" denota la dimensión de la caja vertical
Zhongda es un fabricante profesional de diversos tipos de motores y motorreductores que ha sido establecido el año 1998, Zhongda ha crecido hasta convertirse en una empresa líder de alta tecnología en China que combina investigación, fabricación, ventas y servicios en el sector de accionamientos de motores, micromotores, reductores de precisión y unidades inteligentes integradas. Con un capital registrado de 104 millones de yuanes, nos hemos expandido a nueve subsidiarias, empleando a más de 1,800 personas dedicadas. En agosto de 2017, dejamos con orgullo nuestra huella en el tablero principal de la Bolsa de Valores de Shenzhen bajo el código de acciones: 002896. Asimismo, gracias a la experiencia y cooperación durante todos estos años de operación, hemos logrado obtener un catálogo sólido de diversos motorreductores y motores.
Nuestra gama de componentes de automatización industrial