- Inicio
- Productos
- Motorreductor hipoidal F2/F3
- Motorreductor hipoidal, Serie F2
- Motorreductor hipoidal F2/F3 de 60W/90W
Modelo | Potencia de salida | Voltaje | Frecuencia | Corriente nominal | Par nominal | Velocidad nominal | Par de rotor bloqueado | Corriente de rotor bloqueado | Grado de aislamiento |
W | V | Hz | A | N.m | r/min | N.m | A | ||
60 | 200 | 60 | 0.40 | 0.36 | 1600 | 0.90 | 1.30 | F | |
220 | 50 | 0.50 | 0.44 | 1350 | 1.40 | 1.40 | |||
380 | 50 | 0.28 | 0.44 | 1350 | 1.40 | 0.75 | |||
460 | 60 | 0.28 | 0.36 | 1600 | 1.50 | 0.85 |
Modelo | Potencia de salida | Voltaje | Frecuencia | Corriente nominal | Par nominal | Velocidad nominal | Par de rotor bloqueado | Corriente de rotor bloqueado | Capacitor | Grado de aislamiento |
W | V | Hz | A | N.m | r/min | N.m | A | UF | ||
60 | 220 | 60 | 0.47 | 0.36 | 1600 | 0.23 | 0.95 | 3.00 | F | |
220 | 50 | 0.49 | 0.44 | 1300 | 0.23 | 1.10 | ||||
110 | 50 | 1.00 | 0.44 | 1300 | 0.23 | 2.10 | 12.0 | |||
110 | 60 | 0.90 | 0.36 | 1600 | 0.23 | 1.95 |
Potencia | Diámetro del orificio/eje | Ratio de transmisión | Velocidad del eje de salida | Par de tolerancia en el eje de salida | Carga radial permitida en el eje de salida | ||||
r/min | N.m | kgf.m | Carga axial permitida en el eje de salida | ||||||
W | mm | i | 50Hz | 50Hz | 50Hz | N | kgf | N | kgf |
60 | 15/18 | 10 | 150 | 3.560 | 0.36 | 343 | 35 | 108 | 11 |
15 | 100 | 5.340 | 0.54 | 441 | 45 | 147 | 15 | ||
20 | 75.0 | 7.120 | 0.72 | 539 | 55 | 186 | 19 | ||
25 | 60.0 | 8.910 | 0.90 | 588 | 60 | 226 | 23 | ||
30 | 50.0 | 10.69 | 1.09 | 686 | 70 | 245 | 25 | ||
40 | 37.5 | 14.25 | 1.45 | 784 | 80 | 275 | 28 | ||
50 | 30.0 | 17.82 | 1.81 | 882 | 90 | 294 | 30 | ||
60 | 25.0 | 21.38 | 2.18 | 882 | 90 | 294 | 30 | ||
80 | 18.8 | 25.66 | 2.61 | 1270 | 130 | 324 | 33 | ||
100 | 15.0 | 32.07 | 3.27 | 1270 | 130 | 324 | 33 | ||
120 | 12.5 | 38.49 | 3.92 | 1370 | 140 | 343 | 35 | ||
160 | 9.40 | 51.32 | 5.23 | 1370 | 140 | 343 | 35 | ||
※200 | 7.50 | 53.90 | 5.50 | 1370 | 140 | 343 | 35 | ||
※240 | 6.30 | 53.90 | 5.50 | 1370 | 140 | 343 | 35 |
Zhongda es un fabricante profesional de diversos tipos de motores y motorreductores que ha sido establecido el año 1998, Zhongda ha crecido hasta convertirse en una empresa líder de alta tecnología en China que combina investigación, fabricación, ventas y servicios en el sector de accionamientos de motores, micromotores, reductores de precisión y unidades inteligentes integradas. Con un capital registrado de 104 millones de yuanes, nos hemos expandido a nueve subsidiarias, empleando a más de 1,800 personas dedicadas. En agosto de 2017, dejamos con orgullo nuestra huella en el tablero principal de la Bolsa de Valores de Shenzhen bajo el código de acciones: 002896. Asimismo, gracias a la experiencia y cooperación durante todos estos años de operación, hemos logrado obtener un catálogo sólido de diversos motorreductores y motores.
Nuestra gama de componentes de automatización industrial