- Inicio
- Productos
- Motorreductor hipoidal F2/F3
- Motorreductor hipoidal, Serie F3
- Motorreductor hipoidal F2/F3 de 200W
Modelo | Potencia de salida | Voltaje | Frecuencia | Corriente nominal | Par nominal | Velocidad nominal | Par de rotor bloqueado | Corriente de rotor bloqueado | Grado de aislamiento |
W | V | Hz | A | N.m | r/min | N.m | A | ||
ZDF3-30H-200-S(B) | 200 | 200 | 60 | 1.10 | 1.12 | 1700 | 2.25 | 4.93 | F |
220 | 50 | 1.35 | 1.36 | 1400 | 3.50 | 5.40 | |||
ZDF3-30H-200-S3(B) | |||||||||
380 | 50 | 0.78 | 1.36 | 1400 | 3.50 | 3.10 | |||
460 | 60 | 0.78 | 1.12 | 1740 | 3.80 | 3.75 |
Modelo | Potencia de salida | Voltaje | Frecuencia | Corriente nominal | Par nominal | Velocidad nominal | Par de rotor bloqueado | Corriente de rotor bloqueado | Grado de aislamiento |
W | V | Hz | A | N.m | r/min | N.m | A | ||
ZDF3-28A-200-S(B) | 200 | 200 | 60 | 1.10 | 1.12 | 1700 | 2.25 | 4.93 | F |
220 | 50 | 1.35 | 1.36 | 1400 | 3.50 | 5.40 | |||
ZDF3-28A-200-S3(B) | |||||||||
380 | 50 | 0.78 | 1.36 | 1400 | 3.50 | 3.10 | |||
460 | 60 | 0.78 | 1.12 | 1740 | 3.80 | 3.75 |
Invertimos constantemente en la incorporación de equipos de producción y pruebas de nivel internacional optimizados. Zhongda ha desarrollado un sistema de fabricación integral que incluye los siguientes componentes:
Nuestra gama de componentes de automatización industrial
Buscamos distribuidores en la industria de los motorreductores para expandir nuestra presencia global. En Zhongda, ofrecemos tecnología avanzada y soporte especializado. Únete a nosotros y crezcamos juntos.
Más