- Inicio
- Productos
- Reductores planetarios
- Reductor planetario de engranaje recto
- Reductor planetario de engranaje recto ZDF
Modelo | | | | | | |||||||||
Número de etapas | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Longitud total L1 | 93.5 | 106.5 | 119 | 114 | 127 | 140 | 144 | 162 | 179.5 | 195.2 | 223 | 250.5 | 302 | 345.5 |
Longitud del cuerpo L3 | 39 | 52 | 64.5 | 46.5 | 59.5 | 72.5 | 60 | 78 | 95.5 | 73.7 | 101.5 | 129 | 116 | 159.5 |
Salida | ||||||||||||||
Longitud del eje desde la salida L4 | 26 | 35 | 40 | 55 | 87 | |||||||||
Longitud del eje de la espiga L5 | 23 | 30.5 | 36 | 50 | 80 | |||||||||
Longitud clave L6 | 16 | 25 | 28 | 40 | 70 | |||||||||
Distancia desde el extremo del eje L7 | 3.5 | 2.5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
Longitud de la espiga L8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
Entrada | ||||||||||||||
Longitud de la brida del motor L2 | 28.5 | 32 | 44 | 66.5 | 99 | |||||||||
Longitud del eje del motor L9 | 26 | 30 | 40 | 58 | 79 | |||||||||
Profundidad de ubicación del motor L10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Invertimos constantemente en la incorporación de equipos de producción y pruebas de nivel internacional optimizados. Zhongda ha desarrollado un sistema de fabricación integral que incluye los siguientes componentes:
Nuestra gama de componentes de automatización industrial
Buscamos distribuidores en la industria de los motorreductores para expandir nuestra presencia global. En Zhongda, ofrecemos tecnología avanzada y soporte especializado. Únete a nosotros y crezcamos juntos.
Más