- Inicio
- Productos
- Reductores planetarios
- Reductor planetario de engranaje recto
- Reductor planetario de engranaje recto ZDWE
Modelo | | | | | |||||||
Número de etapas | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Longitud total L1 | 150 | 163 | 176 | 184.5 | 202.5 | 220 | 249.2 | 277 | 304.5 | 380 | 423.5 |
Longitud del cuerpo L3 | 46.5 | 59.5 | 72.5 | 60 | 78 | 95.5 | 73.7 | 101.5 | 129 | 141 | 184.5 |
Salida | |||||||||||
Longitud del eje desde la salida L4 | 35 | 40 | 55 | 87 | |||||||
Longitud del eje de la espiga L5 | 30.5 | 36 | 50 | 80 | |||||||
Longitud clave L6 | 25 | 28 | 40 | 70 | |||||||
Distancia desde el extremo del eje L7 | 2.5 | 4 | 5 | 5 | |||||||
Longitud de la espiga L8 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||||
Entrada | |||||||||||
Longitud de la brida del motor L2 | 20 | 32 | 38 | 66 | |||||||
Longitud del eje del motor L9 | 30 | 40 | 58 | 81 | |||||||
Profundidad de ubicación del motor L10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
Zhongda es un fabricante profesional de diversos tipos de motores y motorreductores que ha sido establecido el año 1998, Zhongda ha crecido hasta convertirse en una empresa líder de alta tecnología en China que combina investigación, fabricación, ventas y servicios en el sector de accionamientos de motores, micromotores, reductores de precisión y unidades inteligentes integradas. Con un capital registrado de 104 millones de yuanes, nos hemos expandido a nueve subsidiarias, empleando a más de 1,800 personas dedicadas. En agosto de 2017, dejamos con orgullo nuestra huella en el tablero principal de la Bolsa de Valores de Shenzhen bajo el código de acciones: 002896. Asimismo, gracias a la experiencia y cooperación durante todos estos años de operación, hemos logrado obtener un catálogo sólido de diversos motorreductores y motores.
Nuestra gama de componentes de automatización industrial