- Inicio
- Productos
- Reductores planetarios
- Reductor planetario de engranaje recto
- Reductor planetario de engranaje recto ZDS
Modelo | | | | |||
Número de etapas | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Longitud total L1 | 213 | 246.5 | 288.5 | 331.5 | 316.5 | 364.5 |
Longitud del cuerpo L3 | 77.5 | 111 | 102.5 | 145.5 | 121.5 | 169 |
Salida | ||||||
Longitud del eje desde la salida L4 | 64.5 | 87 | 90 | |||
Longitud del eje de la espiga L5 | 58 | 80 | 82 | |||
Longitud clave L6 | 50 | 70 | 70 | |||
Distancia desde el extremo del eje L7 | 4 | 5 | 6 | |||
Longitud de la espiga L8 | 4 | 5 | 6 | |||
Entrada | ||||||
Longitud de la brida del motor L2 | 71 | 100 | 105 | |||
Longitud del eje del motor L9 | 58 | 79 | 82 | |||
Profundidad de ubicación del motor L10 | 10 | 10 | 8 |
Invertimos constantemente en la incorporación de equipos de producción y pruebas de nivel internacional optimizados. Zhongda ha desarrollado un sistema de fabricación integral que incluye los siguientes componentes:
Nuestra gama de componentes de automatización industrial
Buscamos distribuidores en la industria de los motorreductores para expandir nuestra presencia global. En Zhongda, ofrecemos tecnología avanzada y soporte especializado. Únete a nosotros y crezcamos juntos.
Más