- Inicio
- Productos
- Reductores planetarios
- Reductor planetario de engranaje helicoidal
- Reductor planetario de engranaje helicoidal ZRS
Especificaciones | Número de etapas | Ratio de transmisión | 060ZRS | 075ZRS | 100ZRS | 140ZRS | |
Par nominal de salida | N.m | 1 | 3 | 55 | 130 | 208 | 342 |
4 | 50 | 140 | 190 | 542 | |||
5 | 60 | 160 | 330 | 650 | |||
6 | 55 | 150 | 310 | 600 | |||
7 | 50 | 140 | 300 | 550 | |||
8 | 45 | 120 | 260 | 500 | |||
9 | 40 | 100 | 230 | 450 | |||
10 | 40 | 100 | 230 | 450 | |||
2 | 15 | 55 | 130 | 208 | 342 | ||
20 | 50 | 140 | 290 | 542 | |||
25 | 60 | 160 | 330 | 650 | |||
30 | 55 | 150 | 310 | 600 | |||
35 | 50 | 140 | 300 | 550 | |||
40 | 45 | 120 | 260 | 500 | |||
45 | 40 | 100 | 230 | 450 | |||
50 | 60 | 160 | 330 | 650 | |||
60 | 55 | 150 | 310 | 600 | |||
70 | 50 | 140 | 300 | 550 | |||
80 | 45 | 120 | 260 | 500 | |||
90 | 40 | 100 | 230 | 450 | |||
100 | 40 | 100 | 230 | 450 | |||
Máx. par instantáneo | N.M | 1,2 | 3~100 | 3 veces el par de salida | |||
Max. fuerza radial | N | 1,2 | 3~100 | 2800 | 4900 | 7000 | 11000 |
Max. fuerza axial | N | 1,2 | 3~100 | 3500 | 7500 | 9000 | 18000 |
Distancia de retorno | arcmin | 1 | 3~10 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
2 | 15~100 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
Max. velocidad de salida | min-1 | 1,2 | 3~100 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Velocidad de entrada recomendada | min-1 | 1,2 | 3~100 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Zhongda es un fabricante profesional de diversos tipos de motores y motorreductores que ha sido establecido el año 1998, Zhongda ha crecido hasta convertirse en una empresa líder de alta tecnología en China que combina investigación, fabricación, ventas y servicios en el sector de accionamientos de motores, micromotores, reductores de precisión y unidades inteligentes integradas. Con un capital registrado de 104 millones de yuanes, nos hemos expandido a nueve subsidiarias, empleando a más de 1,800 personas dedicadas. En agosto de 2017, dejamos con orgullo nuestra huella en el tablero principal de la Bolsa de Valores de Shenzhen bajo el código de acciones: 002896. Asimismo, gracias a la experiencia y cooperación durante todos estos años de operación, hemos logrado obtener un catálogo sólido de diversos motorreductores y motores.
Nuestra gama de componentes de automatización industrial