- Inicio
- Productos
- Reductores planetarios
- Reductor planetario de engranaje helicoidal
- Reductor planetario de engranaje helicoidal HD
Modelo | ||||||||
Número de etapas | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Longitud total L1 | 116 | 126 | 151 | 165.5 | 196 | 207 | 284.5 | 323 |
Longitud del cuerpo L3 | 57 | 67 | 77.3 | 91.8 | 93 | 104 | 131.5 | 170 |
Salida | ||||||||
Longitud del eje desde la salida L4 | 35 | 40 | 55 | 87 | ||||
Longitud del eje de la espiga L5 | 30.5 | 36 | 50 | 80 | ||||
Longitud clave L6 | 25 | 28 | 40 | 70 | ||||
Distancia desde el extremo del eje L7 | 2.5 | 4 | 5 | 5 | ||||
Longitud de la espiga L8 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||
Espesor de la brida de salida L11 | 8 | 10 | 16 | 15 | ||||
Diámetro del eje de salida D4 | φ14h7 | φ20h7 | φ25h7 | φ40H7 | ||||
Diámetro de la raíz del eje D5 | φ20 | φ30 | φ40 | φ45 | ||||
Diámetro de la espiga D6 | φ50h7 | φ80h7 | φ110h7 | φ130H7 | ||||
Diámetro del cuerpo D7 | φ61 | φ90 | φ115 | φ160 | ||||
Círculo de agujero D8 | φ70 | φ100 | φ130 | φ185/φ200 | ||||
Orificio de montaje D9 | φ5.5 | φ6.5 | φ8.5 | φ11/φ13.5 | ||||
Círculo de agujero D10 | 62 | 90 | 115 | 160/175 | ||||
Ancho clave B1 | 5 | 6 | 8 | 12 | ||||
Altura clave H1 | 16 | 22.5 | 28 | 43 | ||||
Orificio del tornillo central G3 | M5X15 | M6X18 | M10X22 | M12X25 | ||||
Entrada | ||||||||
Longitud de la brida del motor L2 | 24 | 33.7 | 48 | 66 | ||||
Longitud del eje del motor L9 | 30 | 40 | 58 | 79 | ||||
Profundidad de ubicación del motor L10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Círculo de agujero D1 | φ70 | φ90 | φ145 | φ200 | ||||
Diámetro de la espiga D2 | φ50G7 | φ70G7 | φ110G7 | φ114.3G7 | ||||
Diámetro del eje de entrada D3 | ≤14G7 | ≤19G7 | ≤24G7 | ≤35G7 | ||||
Rosca de montaje × profundidad G1 | M4X10 | M5X12 | M8X21 | M12X25 | ||||
Brida de entrada Q3 | 60 | 80 | 130 | 175 |
Zhongda es un fabricante profesional de diversos tipos de motores y motorreductores que ha sido establecido el año 1998, Zhongda ha crecido hasta convertirse en una empresa líder de alta tecnología en China que combina investigación, fabricación, ventas y servicios en el sector de accionamientos de motores, micromotores, reductores de precisión y unidades inteligentes integradas. Con un capital registrado de 104 millones de yuanes, nos hemos expandido a nueve subsidiarias, empleando a más de 1,800 personas dedicadas. En agosto de 2017, dejamos con orgullo nuestra huella en el tablero principal de la Bolsa de Valores de Shenzhen bajo el código de acciones: 002896. Asimismo, gracias a la experiencia y cooperación durante todos estos años de operación, hemos logrado obtener un catálogo sólido de diversos motorreductores y motores.
Nuestra gama de componentes de automatización industrial