- Inicio
- Productos
- Reductores planetarios
- Reductor planetario de engranaje helicoidal
- Reductor planetario de engranaje helicoidal ZB
Dimensión | 042ZB | 060ZB | 090ZB | 115ZB | 142ZB | 180ZB | 220ZB |
D1 | 50 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 | 250 |
D2 | 3.4 | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13 | 17 |
D3 | 13 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 |
D4 | 35 | 50 | 80 | 110 | 130 | 160 | 180 |
D5 | M4×0.7P | M5×0.8P | M8×1.25P | M12×1.75P | M16×2P | M20×2.5P | M20×2.5P |
D6 | 56 | 80 | 116 | 152 | 185 | 240 | 292 |
L1 | 42 | 60 | 90 | 115 | 142 | 180 | 220 |
L2 | 26 | 37 | 48 | 65 | 97 | 105 | 138 |
L3 | 5.5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
L4 | 1 | 28 | 35.5 | 51 | 79 | 82 | 105 |
L5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 70 | 70 | 90 |
L6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 |
L7 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 |
L8 | 58.5 | 102.5 | 116 | 126 | 169.5 | 207.5 | 215 |
Zhongda es un fabricante profesional de diversos tipos de motores y motorreductores que ha sido establecido el año 1998, Zhongda ha crecido hasta convertirse en una empresa líder de alta tecnología en China que combina investigación, fabricación, ventas y servicios en el sector de accionamientos de motores, micromotores, reductores de precisión y unidades inteligentes integradas. Con un capital registrado de 104 millones de yuanes, nos hemos expandido a nueve subsidiarias, empleando a más de 1,800 personas dedicadas. En agosto de 2017, dejamos con orgullo nuestra huella en el tablero principal de la Bolsa de Valores de Shenzhen bajo el código de acciones: 002896. Asimismo, gracias a la experiencia y cooperación durante todos estos años de operación, hemos logrado obtener un catálogo sólido de diversos motorreductores y motores.
Nuestra gama de componentes de automatización industrial