- Inicio
- Productos
- Reductores planetarios
- Reductor planetario de engranaje helicoidal
- Reductor planetario de engranaje helicoidal ZDR
Modelo | Eje de salida | Brida | ||||||||||||||
No. tipo | Modelo | Ratio de transmisión |
Potencia del motor |
LR | S | Q | QM | G | WxU | T | D | LB | LE | LA | LZ | X |
52 | ZDR | 3-5-9 | 50 | 32 | 12 | 20 | 18 | M4 (profundidad) 12 |
4×13.5 | 4 | 52 | 50 | 3 | 60 | M5 | 12 |
52 | ZDR | 15-20-25-35 | 50 | |||||||||||||
52 | ZDR | 3-5-9 | 100 | |||||||||||||
52 | ZDR | 15-20-25 | 100 | |||||||||||||
52 | ZDR | 3-5 | 200 | |||||||||||||
52 | ZDR | 3 | 400 | |||||||||||||
78 | ZDR | 45-81 | 50 | 50 | 19 | 30 | 26 | M5 (profundidad) 15 |
6×21.5 | 6 | 80 | 70 | 3 | 90 | M6 | 20 |
78 | ZDR | 35 | 100 | |||||||||||||
78 | ZDR | 45 | 100 | |||||||||||||
78 | ZDR | 9 | 200 | |||||||||||||
78 | ZDR | 5-20-25-35 | 200 | |||||||||||||
78 | ZDR | 5-9 | 400 | |||||||||||||
78 | ZDR | 15-20-25 | 400 | |||||||||||||
78 | ZDR | 3-5 | 750 |
Zhongda es un fabricante profesional de diversos tipos de motores y motorreductores que ha sido establecido el año 1998, Zhongda ha crecido hasta convertirse en una empresa líder de alta tecnología en China que combina investigación, fabricación, ventas y servicios en el sector de accionamientos de motores, micromotores, reductores de precisión y unidades inteligentes integradas. Con un capital registrado de 104 millones de yuanes, nos hemos expandido a nueve subsidiarias, empleando a más de 1,800 personas dedicadas. En agosto de 2017, dejamos con orgullo nuestra huella en el tablero principal de la Bolsa de Valores de Shenzhen bajo el código de acciones: 002896. Asimismo, gracias a la experiencia y cooperación durante todos estos años de operación, hemos logrado obtener un catálogo sólido de diversos motorreductores y motores.
Nuestra gama de componentes de automatización industrial